名称:SSZ-13
结构类型:CHA
孔道直径:3.72Å
Ring Sizes:8元环、6元环、4元环
产品指标
晶体结构 | 形状 | 尺寸 | 比表面积 | 硅铝比(mol/mol) |
SSZ-13 CHA | 粉末 | 200-500nm | >600 | 28-30 |
粉末 | 0.5-2.0μm | >600 | 28-30 | |
粉末 | 200-500nm | >600 | 20-22 | |
粉末 | 0.5-2.0μm | >600 | 20-22 | |
粉末 | 200-500nm | >600 | 16-18 | |
粉末 | 0.5-2.0μm | >600 | 16-18 | |
粉末 | 200-500nm | >600 | 12-14 | |
粉末 | 0.5-2.0μm | >600 | 12-14 |
应用领域
1、移动源尾气脱硝
2、固定源烟气脱硝