名称:USY
结构类型:FAU
孔道直径 :11.24Å
Ring Sizes: 12元环、6元环、5元环
产品指标
晶体结构 | 形状 | 尺寸 | 比表面积 | 硅铝比(mol/mol) |
Zeolite Y | 粉末 | 0.5-1.0μm | >600 | 11-14 |
粉末 | 0.5-1.0μm | >600 | 20-25 | |
粉末 | 0.5-1.0μm | >600 | 30-35 | |
粉末 | 0.5-1.0μm | >600 | 60 | |
粉末 | 0.5-1.0μm | >600 | 80 |
应用领域
1、渣油裂解和提高辛烷值等方面应用
2、脱氮,脱硫,吸附一氧化碳,吸附二氧化碳
3、高硅Y在VOC治理方面应用