名称:ZSM-5
结构类型:MFI
孔道直径:3.84Å
Ring Sizes: 8元环、6元环、4元环
产品指标
晶体结构 | 形状 | 尺寸 | 比表面积 | 硅铝比(mol/mol) |
ZSM-5 MFI | 粉末 | 200-400nm | >300 | 20-30 |
粉末 | 200-400nm | >300 | 50 | |
粉末 | 200-400nm | >300 | 80 | |
粉末 | 200-400nm | >300 | 100 | |
粉末 | 200-400nm | >300 | 200 | |
粉末 | 200-400nm | >300 | 300 | |
粉末 | 200-400nm | >300 | 500 | |
粉末 | 200-400nm | >300 | 全硅 |
应用领域
1、炼油工业的芳构、异构、烷基化、油品精制、柴油降凝、2、VOC去除等方面
3、应用于催化裂化多产丙烯、干气制乙苯、择形催化
4、甲醇转化制汽油、甲醇脱水制二甲醚等